Турнирная таблица игр КХЛ 2023-2024 — актуальное расписание, результаты матчей

Турнирная таблица ХК на сегодня (14.05.2024)

Общая таблица КХЛ

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ХК ДинамоХК Динамо 68 31 11 4 3 3 16 215:160 98
2 СКАСКА 68 40 2 4 1 2 19 220:139 95
3 Металлург МгМеталлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 212:167 95
4 ЛокомотивЛокомотив 68 34 8 2 4 1 19 170:138 93
5 АвангардАвангард 68 31 9 3 1 5 19 210:177 92
6 Салават ЮлаевСалават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 196:143 90
7 СпартакСпартак 68 36 3 1 4 4 20 233:189 88
8 Ак БарсАк Барс 68 32 6 2 0 2 26 172:143 82
9 ТракторТрактор 68 28 6 4 2 4 24 186:164 82
10 АвтомобилистАвтомобилист 68 26 5 6 4 4 23 163:157 82
11 СеверстальСеверсталь 68 30 1 5 3 5 24 203:185 80
12 ЛадаЛада 68 24 4 4 4 10 22 165:170 78
13 ЦСКАЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 193:166 76
14 ТорпедоТорпедо 68 27 5 2 3 4 27 189:180 75
15 АмурАмур 68 23 3 3 7 6 26 158:178 71
16 Динамо МнДинамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 180:178 69
17 НефтехимикНефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 155:199 69
18 СибирьСибирь 68 20 3 5 3 8 29 148:180 67
19 КуньлуньКуньлунь 68 15 6 4 2 4 37 159:221 56
20 АдмиралАдмирал 68 14 4 3 6 6 35 146:194 54
21 СочиСочи 68 19 1 3 0 7 38 167:254 53
22 БарысБарыс 68 12 4 5 3 5 39 137:205 50

По конференциям

Западная Конференция

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ХК ДинамоХК Динамо 68 31 11 4 3 3 16 215:160 98
2 СКАСКА 68 40 2 4 1 2 19 220:139 95
3 ЛокомотивЛокомотив 68 34 8 2 4 1 19 170:138 93
4 СпартакСпартак 68 36 3 1 4 4 20 233:189 88
5 СеверстальСеверсталь 68 30 1 5 3 5 24 203:185 80
6 ЦСКАЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 193:166 76
7 ТорпедоТорпедо 68 27 5 2 3 4 27 189:180 75
8 Динамо МнДинамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 180:178 69
9 СочиСочи 68 19 1 3 0 7 38 167:254 53

Восточная Конференция

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 212:167 95
2 АвангардАвангард 68 31 9 3 1 5 19 210:177 92
3 Салават ЮлаевСалават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 196:143 90
4 Ак БарсАк Барс 68 32 6 2 0 2 26 172:143 82
5 ТракторТрактор 68 28 6 4 2 4 24 186:164 82
6 АвтомобилистАвтомобилист 68 26 5 6 4 4 23 163:157 82
7 ЛадаЛада 68 24 4 4 4 10 22 165:170 78
8 АмурАмур 68 23 3 3 7 6 26 158:178 71
9 НефтехимикНефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 155:199 69
10 СибирьСибирь 68 20 3 5 3 8 29 148:180 67
11 КуньлуньКуньлунь 68 15 6 4 2 4 37 159:221 56
12 АдмиралАдмирал 68 14 4 3 6 6 35 146:194 54
13 БарысБарыс 68 12 4 5 3 5 39 137:205 50

По Дивизионам

Дивизион Тарасова

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 68 34 8 2 4 1 19 170:138 93
2 ЦСКАЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 193:166 76
3 ТорпедоТорпедо 68 27 5 2 3 4 27 189:180 75
4 Динамо МнДинамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 180:178 69
5 СочиСочи 68 19 1 3 0 7 38 167:254 53

Дивизион Харламова

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 212:167 95
2 Ак БарсАк Барс 68 32 6 2 0 2 26 172:143 82
3 ТракторТрактор 68 28 6 4 2 4 24 186:164 82
4 АвтомобилистАвтомобилист 68 26 5 6 4 4 23 163:157 82
5 ЛадаЛада 68 24 4 4 4 10 22 165:170 78
6 НефтехимикНефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 155:199 69
7 СибирьСибирь 68 20 3 5 3 8 29 148:180 67

Дивизион Чернышева

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 АвангардАвангард 68 31 9 3 1 5 19 210:177 92
2 Салават ЮлаевСалават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 196:143 90
3 АмурАмур 68 23 3 3 7 6 26 158:178 71
4 КуньлуньКуньлунь 68 15 6 4 2 4 37 159:221 56
5 АдмиралАдмирал 68 14 4 3 6 6 35 146:194 54
6 БарысБарыс 68 12 4 5 3 5 39 137:205 50

Дивизион Боброва

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ХК ДинамоХК Динамо 68 31 11 4 3 3 16 215:160 98
2 СКАСКА 68 40 2 4 1 2 19 220:139 95
3 СпартакСпартак 68 36 3 1 4 4 20 233:189 88
4 СеверстальСеверсталь 68 30 1 5 3 5 24 203:185 80

Матчи на сегодня (14.05.2024)

На сегодня матчей не запланировано

Расписание ближайших матчей на неделю

Дата и время Хозяева Гости

Календарь всех игр КХЛ

Результаты матчей за последнюю неделю

Дата Хозяева Гости Счет

Результаты всех игр КХЛ